Кузьмоловотоварищество собственников жилья
Текущие тарифы на коммунальные и прочие услуги ТСЖ "Кузьмолово"
Услуги | Тариф | ||
Управление (АУП) |
8,46 | Руб/м2 | |
Упр. расходы (офис) | 1,37 | Руб/м2 | |
ВДГО (обслуживание газовых сетей) | 0,50 | Руб/м2 | |
ТО лифта (д.5) | 3,64 | Руб/м2 | |
ТО ССД (домофон) | 13,50 | Руб/квартира |
|
ТО Газовых котлов (д.1) | 105,46 | Руб/котел | |
ОУУТЭ (обслуживание приборов учета тепла) | 1,03 | Руб/м2 | |
Диспетчер | 3,35 |
Руб/м2 | |
Вывоз мусора | 3,87 | Руб/м2 | |
Мусоропровод (д.5) | 1,27 | Руб/м2 | |
Содержание придомовой территории | 2,60 | Руб/м2 | |
Текущий ремонт | 8,66 | Руб/м2 | |
Уборка мест общ. пользования | 2,50 | Руб/м2 | |
Комм. освещение | 3,27 |
Руб/Квт | |
Газ МОП (отопл. подъездов д.1) | 0,68 | Руб/м2 | |
Холодная вода | 48,01 |
Руб/м3 | |
Канализация | 45,56 | Руб/м3 | |
Горячая вода двухкомпонентный -теплоноситель -тепловая энергия |
18,68 1 980,66 |
Руб/м3 Руб/Гкал |
|
Отопление | 2 274,91 |
Руб/Гкал |
Комментарии